计算机信息管理专业专业概述
从信息管理的角度出发,以开发管理信息系统为主要目标,较全面地介绍了信息管理的基本概念和基础知识,以及系统的开发过程、开发方法和开发工具等基本内容。该案例的开发主要借助系统分析与设计工具S-Designor、应用开发工具PowerBuilder以及Sybase ASA数据库管理系统来完成。本教材还简要介绍了系统的测试、运行、维护、管理,以及B/S模式下应用软件的开发技术等基本内容。关于S- Designor、PowerBuilder和Sybase ASA的使用可参阅与本教材配套的《计算机信息管理基础实验指导》。
市场预测
随着全球以信息技术为主导的科技革命进程的加快,人类社会逐步由工业社会进入信息社会。信息技术是当代最具潜力的新的生产力,信息资源是经济和社会发展的重要战略资源。信息化成为各国经济和科技竞争的制高点,信息化程度已成为衡量一个国家和地区现代化水平和综合实力的重要标志。随着我国市场经济的迅速发展和加入WTO,企业信息化程度的要求越来越高,而现阶段计算机信息管理普及率并不高,企业中计算机资源得不到及时充分的利用,信息处理效率跟不上形势的发展,近几年很多单位对计算机信息管理专业人才需求越来越大。
专业代号:A082207 ;专业名称:计算机信息管理(专科) | ||||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
1 | 001 | 03706 |
思想道德修养与法律基础
|
2 | 必考 | 笔试 | ||
2 | 002 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
3 | 003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
4 | 004 | 00012 | 4149 | 英语(一) | 7 | 必考 | 笔试 | |
5 | 005 | 00022 | 3009 | 高等数学(工专) | 7 | 必考 | 笔试 | |
6 | 006 | 00041 | 3069 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
7 | 007 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 | ||
8 | 008 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 | 必考 | 笔试 | ||
9 | 009 | 02384 | 3166 | 计算机原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
10 | 010 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | 必考 | 笔试 | ||
11 | 011 | 04754 | 电子商务与电子政务 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
12 | 012 | 02120 | 3168 | 数据库及其应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
13 | 013 | 02141 | 3164 | 计算机网络技术 | 4 | 必考 | 笔试 | |
14 | 014 | 02382 | 3157 | 管理信息系统 | 4 | 必考 | 笔试 | |
15 | 015 | 02651 | 计算机信息处理综合作业 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
16 | 016 | 11354 | 计算机信息管理课程实验(一) | 8 | 必考 | 实践考核 | ||
17 | 231 | 00040 | 3014 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
相关说明 | |
开考方式 | 系统委托 |
报考范围 | 全省电子信息系统及港澳地区 |
主考学校 | |
课程设置 | 必考课程16门,共69学分;选考课程0门,共0学分;加考课程1门,共6学分; |
说明 | 1、016课程含008课程实验3学分,010、012、014课程实验各1学分,013课程实验2学分,须相关课程笔试全部合格后方可报考。 2、港澳考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。 |
专业代号:B082208 ;专业名称:计算机信息管理专业(本科) | ||||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
1 | 001 | 03708 |
中国近现代史纲要
|
2 | 必考 | 笔试 | ||
2 | 002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
3 | 003 | 00015 | 3022 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
4 | 004 | 02628 | 3220 | 管理经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
5 | 005 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
6 | 006 | 02375 | 3587 | 运筹学基础 | 4 | 必考 | 笔试 | |
7 | 007 | 02323 | 3172 | 操作系统概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
8 | 008 | 02142 | 3170 | 数据结构导论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
9 | 009 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
10 | 010 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
11 | 011 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 | ||
12 | 012 | 03173 | 软件开发工具 | 5 | 必考 | 笔试 | ||
13 | 013 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 | 必考 | 笔试 | ||
14 | 014 | 02378 | 信息资源管理 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
15 | 015 | 11393 | 计算机信息管理课程实验 | 5 | 必考 | 实践考核 | ||
16 | 016 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | ||
17 | 201 | 02382 | 3157 | 管理信息系统 | 4 | 加考 | 笔试 | |
18 | 201 | 02383 | 管理信息系统 | 1 | 加考 | 实践考核 | ||
19 | 202 | 02384 | 3166 | 计算机原理 | 4 | 加考 | 笔试 | |
20 | 231 | 00024 | 3021 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 | |
21 | 232 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 |
相关说明 | |
开考方式 | 系统委托 |
报考范围 | 全省电子信息系统及港澳地区 |
主考学校 | |
课程设置 | 必考课程16门,共73学分;选考课程0门,共0学分;加考课程4门,共17学分; |
说明 | 1、015课程含009、011课程实验各2学分,012课程实验1学分。 2、计算机信息管理专业专科毕业生可直接报考本专业;工科与工程管理类专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201课程;其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201、202两门课程, 已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3、港澳考生可不考001、002两门课程,但须加考231、232两门课程。 4、本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |