农村财会与审计专业概述
本专业培养适应社会主义市场经济和农村经济发展需要,从事农村财会与审计工作的应用型专门人才。具有会计和审计方面的基本理论和基本技能,为我国经济建设和社会发展需要贡献自己力量的高端人才。
农村财会与审计专业主干学科
财务 成本 统计 税务 审计
专业代号:630302 ;专业名称:会计(专科) | |||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | |||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
2 | 002 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
3 | 003 | 04540 | 写作基础与应用 | 6 | 必考 | 笔试 | |
4 | 004 | 07492 | 农村政策法规 | 4 | 必考 | 笔试 | |
5 | 005 | 11335 | 农村经济调查报告 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
6 | 006 | 07481 | 管理学基础 | 5 | 必考 | 笔试 | |
7 | 007 | 07787 | 会计学原理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
8 | 008 | 02827 | 农村企事业会计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
9 | 009 | 08114 | 财务管理学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
10 | 010 | 07389 | 财务报表分析 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
11 | 011 | 00160 | 3064 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 |
12 | 012 | 11336 | 审计案例分析 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
13 | 013 | 04534 | 财政与农村金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
14 | 014 | 03172 | 农业经济学(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
15 | 015 | 11482 | 农业财会与审计综合实习 | 10 | 必考 | 实践考核 |
相关说明 | |
开考方式 | 面向农村 |
报考范围 | 全省 |
主考学校 | |
课程设置 | 必考课程15门,共69学分;选考课程0门,共0学分;加考课程0门,共0学分; |
专业代号:120203K ;专业名称:会计学(本科) |
||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
2 | 002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
4 | 003 | 06270 | 技术经济学 | 4 | 必考 | 笔试 |
5 | 004 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
6 | 005 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
7 | 006 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 必考 | 笔试 |
8 | 007 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 必考 | 笔试 |
9 | 008 | 06069 | 审计学原理 | 4 | 必考 | 笔试 |
10 | 009 | 00061 | 国家税收 | 6 | 必考 | 笔试 |
11 | 010 | 04532 | 财务会计专题 | 5 | 必考 | 笔试 |
12 | 011 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 |
13 | 012 | 04533 | 管理与成本会计 | 4 | 必考 | 笔试 |
14 | 013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
15 | 101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
16 | 102 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 5 | 选考 | 笔试 |
17 | 103 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 选考 | 笔试 |
18 | 104 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 |
19 | 201 | 04534 | 财政与农村金融 | 6 | 加考 | 笔试 |
20 | 202 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 加考 | 笔试 |
21 | 203 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 加考 | 笔试 |
22 | 204 | 00944 | 审计 | 4 | 加考 | 笔试 |
相关说明 | ||||||
开考方式 | 面向农村 | |||||
报考范围 | 全省 | |||||
主考学校 | ||||||
课程设置 | 必考课13门57学分,选考课4门28学分,加考课4门21学分。 |
农村财会与审计专业分支
农村财会代理:由乡(镇、街)建立农村集体经济组织财会代理机构,该机构在尊重大多数农村集体经济组织成员意愿和接受农村集体经济组织委托的基础上,代理所辖农村集体经济组织财务统一结算报账、代理村级记账、代理监管钱账,代为监督集体资金的流动、代为管理农村集体经济组织财务档案,实现资金收支两条线和会计工作电算化管理。按照法规、制度监督农村集体经济组织财务活动,确保农村集体资产的安全、保值、增效。
专业未来发展方向
本专业通过学习账务会计、审计的基础知识及实操训练,培养具有专业财务知识、财务法律法规,适合城乡发展的会计、审计专业人士。能够独立解决乡镇、地方企业的财务预算,收支结算,薪资统计、数据报表分析。审查会计凭证、会计账簿、会计报表,查阅有关文件、资料,检查现金、实物、有价证券,依法对被审计单位的财政收支、财务收支的真实、合法和效益进行审查和评价的经济监督活动,进行公证、评价的服务活动。
为什么选择农村财会与审计专业
农村发展与城市发展是同步的,在城市高楼林立的今天,农村也发生着翻天覆地的变化,农村的经济发展缺少不了高素质的财务人才,农村财会与审计培养的正是符合农村发展的财务人才。可以说这些人才在中国广袤的农村土地上,也着宽广的发展空间。
目前,我国的城市财务人员已经接近饱和。在这样一个环境下,离开城市,回归农村,为农村的现代化建设贡献出自己的一份力,不仅可以合理调整中国的就业分布,还可以随着乡镇的成长得到晋升,所以农村财会与审计的就业、发展前景十分广阔。