2023年广东自考本科专业有:税收学、金融学、投资学、国际经济与贸易、电子商务、人力资源管理、工程管理、法学、日语等。

2023广东自考本科专业一览表
| 广州大学 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | 120103 | 工程管理 |
| 广东财经大学 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | #020202 | 税收学 |
| 020301K | 金融学 | |
| 020304 | 投资学 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 030101K | 法学 | |
| 050262 | 商务英语 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | |
| #120401 | 公共事业管理 | |
| 120402 | 行政管理 | |
| 120601 | 物流管理 | |
| 120801 | 电子商务 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 暨南大学 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | 020301K | 金融学 |
| 030101K | 法学 | |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| #100402 | 食品卫生与营养学 | |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120203K | 会计学 | |
| #120401 | 公共事业管理 | |
| 120801 | 电子商务 | |
| 120901K | 旅游管理 | |
| 华南理工大学 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | 020301K | 金融学 |
| #080208 | 汽车服务工程 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 081001 | 土木工程 | |
| 120103 | 工程管理 | |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120203K | 会计学 | |
| 120801 | 电子商务 | |
| #130508 | 数字媒体艺术 | |
| 华南师范大学 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | 020301K | 金融学 |
| 030101K | 法学 | |
| 040101 | 教育学 | |
| #040105 | 艺术教育 | |
| 040106 | 学前教育 | |
| 040201 | 体育教育 | |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050207 | 日语 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| #080903 | 网络工程 | |
| #120201K | 工商管理 | |
| 120206 | 人力资源管理 | |
| 120402 | 行政管理 | |
| #120409T | 公共关系学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| #340101 | 教育管理 | |
| #340102 | 心理健康教育 | |
| 华南农业大学 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | 020301K | 金融学 |
| 030302 | 社会工作 | |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| #081602 | 服装设计与工程 | |
| #082504 | 环境生态工程 | |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | |
| 120402 | 行政管理 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 广东工业大学 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | #020304 | 投资学 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| #080801 | 自动化 | |
| 120105 | 工程造价 | |
| 120201K | 工商管理 | |
| #120402 | 行政管理 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | |
| 120103 | 工程管理 | |
| 电子科技大学 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 |
| 120206 | 人力资源管理 | |
| 深圳大学 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | 020301K | 金融学 |
| 020301K | 金融学 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 050303 | 广告学 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 101101 | 护理学 | |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | |
| #120601 | 物流管理 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | |
| 广东外语外贸大学 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | 020301K | 金融学 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| #050107T | 秘书学 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050207 | 日语 | |
| 050262 | 商务英语 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| #080903 | 网络工程 | |
| #120103 | 工程管理 | |
| 120201K | 工商管理 | |
| #120603T | 采购管理 | |
| #120901K | 旅游管理 | |
| 广东药科大学 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | #100701 | 药学 |
| 101101 | 护理学 | |
| 南方医科大学 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 |
| 101101 | 护理学 | |
| 广东第二师范学院 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | 040106 | 学前教育 |
| 广东技术师范大学 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
| 广东金融学院 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | 020301K | 金融学 |
| 120203K | 会计学 | |
| 广东科技学院 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | 120203K | 会计学 |
| 120801 | 电子商务 | |
| 广东理工学院 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | 120801 | 电子商务 |
| 广东石油化工学院 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | #081301 | 化学工程与工艺 |
| 广州航海学院 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | 120601 | 物流管理 |
| 广州美术学院 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | 130502 | 视觉传达设计 |
| 130503 | 环境设计 | |
| 惠州学院 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | #081602 | 服装设计与工程 |
| 湛江科技学院 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | 120801 | 电子商务 |
| 中山学院 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 |
| 120206 | 人力资源管理 | |
| 珠海科技学院 | ||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | 050101 | 汉语言文学 |
| 101101 | 护理学 | |
2023广东自考本科专业怎么选?
1、2023年广东自考本科可以根据自己积累的基础知识来选择,如果基础知识较薄弱,学习起来会吃力,要花费更多的时间去努力,选择一个自己基础能力较强,有把握的专业,能更快和更容易通过自考本科的考试。
2、也可以结合自己的职业发展方向来选择,选择专业时考综合考虑自己的职业规划和专业的未来发展,选择与自己职业生涯相关的专业,本着学以致用的原则,更好利用自己学到的专业技能知识畅游于职场。
2023广东自考本科专业重要吗?
广东自学考试选择专业肯定是很重要的,因为自考完全是凭个人自主学习,成败在于自己,所以在选择专业的时候一定要慎之又慎,选择一个自己感兴趣、又适合自己的专业是重要的。
如果不是对自己选择的专业感兴趣,对这个专业有着学习和探索的欲望,而是仅仅只想获得个毕业证的话,那么自考历程中的十几门自学考试课程一般是很难够坚持下去的。
如果想要了解更多广东自考的相关信息,获得适合自己的学历提升方案,欢迎咨询在线老师,会有专业老师进行沟通,帮助获取最佳学历提升方案。